Saturday, May 12, 2012, 9:30 AM - 4:00 PM
Loyola Marymount University - Hilton 100


See Photos

Congratulations to the Crosswords LA 2011 finalists:

Jordan Chodorow, Crosswords LA 2011 Champion
Eric LeVasseur, 2nd place
Eric Maddy, 3rd place

The following list reflects the standings before the finals. Due to some errors identified in reviewing the manual scoring conducted at the end of this year’s Crosswords LA tournament, this list is slightly different than that announced on tournament day. Our sincere apologies. Congratulations to all of the winners (and to those who are newly on the list, your prize is in the mail ...)

At the bottom of this page are histograms of the time remaining for each puzzle.


ALL DIVISIONS - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
1 3 ERIC LEVASSEUR 8080 1185 2070 1205 1555 2065 19/144/0/0
2 1 ERIC MADDY 8035 1185 2070 1205 1460 2115 21/144/0/0
3 7 JORDAN CHODOROW 7955 1210 2045 1230 1355 2115 21/144/0/0
4 6 JOHN BECK 7885 1185 2045 1205 1385 2065 19/144/0/0
5 23 RICHARD KALUSTIAN 7780 1160 1995 1205 1430 1990 16/144/0/0
6 64 RON SWEET 7755 1135 1970 1180 1480 1990 16/144/0/0
7 9 PATRICK FRIEL 7680 1160 1895 1155 1505 1965 15/144/0/0
8 49 JEFFREY KRASNICK 7585 1160 1800 1180 1455 1990 16/144/0/0
9 98 MICHAEL COLTON 7480 1160 1945 1155 1205 2015 17/144/0/0
10 33 MARC SPRARAGEN 7405 1135 1845 1130 1455 1840 10/144/0/0
11 4 ANDREW LAURENCE 7355 1160 1970 1180 1080 1965 15/144/0/0
12 55 ANDREW BRADBURN 7325 1135 1895 1180 1175 1940 14/144/0/0
13 58 MICHAEL CARTY 7285 1185 1970 1205 1080 1845 18/142/1/0
14 65 ELI SELZER 7045 1160 1870 1130 1210 1675 13/140/2/0
15 12 MARK MAY 6960 1110 1820 1155 960 1915 13/144/0/0
16 78 ANDREA CARLA MICHAELS 6910 1110 1720 1155 1110 1815 9/144/0/0
17 38 JEREMY HORWITZ 6890 1135 1570 1155 1310 1720 13/142/1/0
18 87 GIL KNIPE 6890 1110 1745 1180 1160 1695 12/142/1/0
19 91 SUSIE GROVES 6830 1085 1770 1130 1080 1765 7/144/0/0
20 76 PATTI VAROL 6810 1110 1845 1155 910 1790 8/144/0/0
21 8 JON BERMAN 6785 1160 1340 1205 1305 1775 17/140/2/0
22 11 CAROL DAVID 6780 1110 1770 1155 1085 1660 12/141/2/0
23 77 TOM GUYMON 6710 1085 1795 1130 1080 1620 9/142/1/0
24 82 DAVID WHITLEY 6690 1085 1525 1155 1280 1645 10/142/1/0
25 59 JAMES MELMAN 6580 1110 1745 1155 900 1670 11/142/1/0
26 56 VIC BONECRUSHER CHAO 6480 1110 1770 1180 910 1510 6/141/2/0
27 97 CHARLOTTE CREMIN 6420 1060 1820 1130 840 1570 7/142/1/0
28 2 BEN RATTNER 6400 1135 1575 1155 915 1620 9/142/1/0
29 29 ALAN OLSCHWANG 6300 1035 1670 1055 750 1790 8/144/0/0
30 15 MARY KAY GEORGIA 6285 1110 1500 960 1080 1635 11/141/2/0
31 100 ANDREW HEALY 6275 1110 1625 1155 910 1475 5/140/2/0
32 88 JEREMY CONNER 6170 1110 1845 885 980 1350 0/135/7/0
33 5 ROBERT WEMISCHNER 6050 1135 1370 960 1065 1520 11/137/5/0
34 85 ARI HALPERN 6045 1060 1645 1080 860 1400 0/140/3/0
35 21 DAVE SHUKAN 5990 1085 1620 1105 880 1300 0/130/14/0
36 99 KATE KLAPPER 5790 1060 1290 1130 890 1420 0/142/1/0
37 17 MICHAEL SERAFIN 5780 1060 1380 1105 870 1365 7/134/6/0
38 90 DAVID ROSENBERG 5730 1060 1400 930 840 1500 6/140/2/0
39 36 WALTER FIRLIT 5575 865 1340 1030 790 1550 8/140/2/0
40 69 BILL FARHOOD 5550 890 1230 935 730 1765 7/144/0/0
41 70 DONNA SCHWOCH 5530 1060 1400 1130 540 1400 1/140/2/0
42 66 JONATHAN DINERSTEIN 5450 1085 1310 885 820 1350 2/135/6/0
43 75 BROOKE HOWARD 5390 865 1270 1105 860 1290 0/129/18/0
44 89 ROGER EDBERG 5375 1060 1130 910 790 1485 5/141/2/0
45 43 DANELL ZEAVIN 5365 1035 1210 1130 660 1330 0/133/10/0
46 73 LEON MARZILLIER 5360 1060 1380 1080 390 1450 5/140/3/0
47 30 SHEPARD BOUCHER 5315 960 1350 855 870 1280 0/128/14/0
48 47 SANDY NANG 5275 1060 1340 1105 540 1230 0/123/29/0
49 41 DANIEL BADIAK 5185 1060 1140 1055 760 1170 0/117/36/0
50 54 WENDY FADER 5160 1010 1150 1080 610 1310 0/131/12/0
51 74 DON BRABSTON 5145 1035 1060 860 840 1350 0/135/6/0
52 94 WARREN USUI 5130 840 1170 1080 680 1360 0/136/5/0
53 80 MELISSA OKEY 5125 1060 1200 1005 650 1210 0/121/29/0
54 32 PAUL MARGOLIS 4970 960 1320 810 670 1210 0/121/23/0
55 51 CHRISTINA DAVIDSON 4890 1035 1090 1055 530 1180 0/118/43/0
56 60 CECIL GLAESSNER 4750 830 1150 790 690 1290 0/129/17/0
57 95 JAMES ODONNELL 4740 1010 1040 780 800 1110 0/111/50/0
58 83 ERIC SEALE 4695 960 1020 1055 530 1130 0/113/30/0
59 16 MYLES NYE 4660 890 970 740 890 1170 0/117/22/0
60 14 ROGER BADEN 4570 790 1090 780 680 1230 0/123/37/0
61 61 GARY DEMARIA 4400 910 1070 750 430 1240 0/124/18/0
62 42 RONALD STOVITZ 4350 700 1060 1030 380 1180 0/118/39/0
63 18 JANET ORTIZ 4310 960 920 850 480 1100 0/110/51/0
64 26 JUANITA HEYERMAN 4310 710 990 1030 540 1040 0/104/71/0
65 24 AMANDA MAUER 4270 815 770 835 710 1140 0/114/34/0
66 93 EVAN PETERSON 4120 720 1040 710 450 1200 0/120/29/0
67 72 ERIN FAULK 4065 805 940 730 600 990 0/99/68/0
68 79 GILDA TURITZ 4025 740 940 775 350 1220 0/122/30/0
69 86 DAVID TAYLOR 3920 680 820 980 620 820 0/82/117/0
70 67 ERIN SAPINOSO 3880 960 590 670 680 980 0/98/64/0
71 27 SUSIE ELKIND 3495 610 580 955 540 810 0/81/107/0
72 34 LYDIA WONG 3435 550 890 785 490 720 0/72/145/0
73 50 ROBERTA BULL 3250 640 640 810 310 850 0/85/103/0
74 92 FAITH HUXLEY 2790 490 550 680 370 700 0/70/135/0
75 84 PAUL CLAY 1920 370 540 280 220 510 0/51/194/0
76 96 CHRIS MARSHALL 820 120 160 170 30 340 0/34/257/0

ALL DIVISIONS - Ordered by Name

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
60 14 ROGER BADEN 4570 790 1090 780 680 1230 0/123/37/0
49 41 DANIEL BADIAK 5185 1060 1140 1055 760 1170 0/117/36/0
4 6 JOHN BECK 7885 1185 2045 1205 1385 2065 19/144/0/0
21 8 JON BERMAN 6785 1160 1340 1205 1305 1775 17/140/2/0
47 30 SHEPARD BOUCHER 5315 960 1350 855 870 1280 0/128/14/0
51 74 DON BRABSTON 5145 1035 1060 860 840 1350 0/135/6/0
12 55 ANDREW BRADBURN 7325 1135 1895 1180 1175 1940 14/144/0/0
73 50 ROBERTA BULL 3250 640 640 810 310 850 0/85/103/0
13 58 MICHAEL CARTY 7285 1185 1970 1205 1080 1845 18/142/1/0
26 56 VIC BONECRUSHER CHAO 6480 1110 1770 1180 910 1510 6/141/2/0
3 7 JORDAN CHODOROW 7955 1210 2045 1230 1355 2115 21/144/0/0
75 84 PAUL CLAY 1920 370 540 280 220 510 0/51/194/0
9 98 MICHAEL COLTON 7480 1160 1945 1155 1205 2015 17/144/0/0
32 88 JEREMY CONNER 6170 1110 1845 885 980 1350 0/135/7/0
27 97 CHARLOTTE CREMIN 6420 1060 1820 1130 840 1570 7/142/1/0
22 11 CAROL DAVID 6780 1110 1770 1155 1085 1660 12/141/2/0
55 51 CHRISTINA DAVIDSON 4890 1035 1090 1055 530 1180 0/118/43/0
61 61 GARY DEMARIA 4400 910 1070 750 430 1240 0/124/18/0
42 66 JONATHAN DINERSTEIN 5450 1085 1310 885 820 1350 2/135/6/0
44 89 ROGER EDBERG 5375 1060 1130 910 790 1485 5/141/2/0
71 27 SUSIE ELKIND 3495 610 580 955 540 810 0/81/107/0
50 54 WENDY FADER 5160 1010 1150 1080 610 1310 0/131/12/0
40 69 BILL FARHOOD 5550 890 1230 935 730 1765 7/144/0/0
67 72 ERIN FAULK 4065 805 940 730 600 990 0/99/68/0
39 36 WALTER FIRLIT 5575 865 1340 1030 790 1550 8/140/2/0
7 9 PATRICK FRIEL 7680 1160 1895 1155 1505 1965 15/144/0/0
30 15 MARY KAY GEORGIA 6285 1110 1500 960 1080 1635 11/141/2/0
56 60 CECIL GLAESSNER 4750 830 1150 790 690 1290 0/129/17/0
19 91 SUSIE GROVES 6830 1085 1770 1130 1080 1765 7/144/0/0
23 77 TOM GUYMON 6710 1085 1795 1130 1080 1620 9/142/1/0
34 85 ARI HALPERN 6045 1060 1645 1080 860 1400 0/140/3/0
31 100 ANDREW HEALY 6275 1110 1625 1155 910 1475 5/140/2/0
64 26 JUANITA HEYERMAN 4310 710 990 1030 540 1040 0/104/71/0
17 38 JEREMY HORWITZ 6890 1135 1570 1155 1310 1720 13/142/1/0
43 75 BROOKE HOWARD 5390 865 1270 1105 860 1290 0/129/18/0
74 92 FAITH HUXLEY 2790 490 550 680 370 700 0/70/135/0
5 23 RICHARD KALUSTIAN 7780 1160 1995 1205 1430 1990 16/144/0/0
36 99 KATE KLAPPER 5790 1060 1290 1130 890 1420 0/142/1/0
18 87 GIL KNIPE 6890 1110 1745 1180 1160 1695 12/142/1/0
8 49 JEFFREY KRASNICK 7585 1160 1800 1180 1455 1990 16/144/0/0
11 4 ANDREW LAURENCE 7355 1160 1970 1180 1080 1965 15/144/0/0
1 3 ERIC LEVASSEUR 8080 1185 2070 1205 1555 2065 19/144/0/0
2 1 ERIC MADDY 8035 1185 2070 1205 1460 2115 21/144/0/0
54 32 PAUL MARGOLIS 4970 960 1320 810 670 1210 0/121/23/0
76 96 CHRIS MARSHALL 820 120 160 170 30 340 0/34/257/0
46 73 LEON MARZILLIER 5360 1060 1380 1080 390 1450 5/140/3/0
65 24 AMANDA MAUER 4270 815 770 835 710 1140 0/114/34/0
15 12 MARK MAY 6960 1110 1820 1155 960 1915 13/144/0/0
25 59 JAMES MELMAN 6580 1110 1745 1155 900 1670 11/142/1/0
16 78 ANDREA CARLA MICHAELS 6910 1110 1720 1155 1110 1815 9/144/0/0
48 47 SANDY NANG 5275 1060 1340 1105 540 1230 0/123/29/0
59 16 MYLES NYE 4660 890 970 740 890 1170 0/117/22/0
57 95 JAMES ODONNELL 4740 1010 1040 780 800 1110 0/111/50/0
53 80 MELISSA OKEY 5125 1060 1200 1005 650 1210 0/121/29/0
29 29 ALAN OLSCHWANG 6300 1035 1670 1055 750 1790 8/144/0/0
63 18 JANET ORTIZ 4310 960 920 850 480 1100 0/110/51/0
66 93 EVAN PETERSON 4120 720 1040 710 450 1200 0/120/29/0
28 2 BEN RATTNER 6400 1135 1575 1155 915 1620 9/142/1/0
38 90 DAVID ROSENBERG 5730 1060 1400 930 840 1500 6/140/2/0
70 67 ERIN SAPINOSO 3880 960 590 670 680 980 0/98/64/0
41 70 DONNA SCHWOCH 5530 1060 1400 1130 540 1400 1/140/2/0
58 83 ERIC SEALE 4695 960 1020 1055 530 1130 0/113/30/0
14 65 ELI SELZER 7045 1160 1870 1130 1210 1675 13/140/2/0
37 17 MICHAEL SERAFIN 5780 1060 1380 1105 870 1365 7/134/6/0
35 21 DAVE SHUKAN 5990 1085 1620 1105 880 1300 0/130/14/0
10 33 MARC SPRARAGEN 7405 1135 1845 1130 1455 1840 10/144/0/0
62 42 RONALD STOVITZ 4350 700 1060 1030 380 1180 0/118/39/0
6 64 RON SWEET 7755 1135 1970 1180 1480 1990 16/144/0/0
69 86 DAVID TAYLOR 3920 680 820 980 620 820 0/82/117/0
68 79 GILDA TURITZ 4025 740 940 775 350 1220 0/122/30/0
52 94 WARREN USUI 5130 840 1170 1080 680 1360 0/136/5/0
20 76 PATTI VAROL 6810 1110 1845 1155 910 1790 8/144/0/0
33 5 ROBERT WEMISCHNER 6050 1135 1370 960 1065 1520 11/137/5/0
24 82 DAVID WHITLEY 6690 1085 1525 1155 1280 1645 10/142/1/0
72 34 LYDIA WONG 3435 550 890 785 490 720 0/72/145/0
45 43 DANELL ZEAVIN 5365 1035 1210 1130 660 1330 0/133/10/0




EXPERT DIVISION - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
1 3 ERIC LEVASSEUR 8080 1185 2070 1205 1555 2065 19/144/0/0
2 1 ERIC MADDY 8035 1185 2070 1205 1460 2115 21/144/0/0
3 7 JORDAN CHODOROW 7955 1210 2045 1230 1355 2115 21/144/0/0
4 6 JOHN BECK 7885 1185 2045 1205 1385 2065 19/144/0/0
5 23 RICHARD KALUSTIAN 7780 1160 1995 1205 1430 1990 16/144/0/0
6 64 RON SWEET 7755 1135 1970 1180 1480 1990 16/144/0/0
7 9 PATRICK FRIEL 7680 1160 1895 1155 1505 1965 15/144/0/0
8 49 JEFFREY KRASNICK 7585 1160 1800 1180 1455 1990 16/144/0/0
9 55 ANDREW BRADBURN 7325 1135 1895 1180 1175 1940 14/144/0/0
10 58 MICHAEL CARTY 7285 1185 1970 1205 1080 1845 18/142/1/0
11 91 SUSIE GROVES 6830 1085 1770 1130 1080 1765 7/144/0/0
12 8 JON BERMAN 6785 1160 1340 1205 1305 1775 17/140/2/0
13 11 CAROL DAVID 6780 1110 1770 1155 1085 1660 12/141/2/0
14 5 ROBERT WEMISCHNER 6050 1135 1370 960 1065 1520 11/137/5/0

EXPERT DIVISION - Ordered by Name

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
4 6 JOHN BECK 7885 1185 2045 1205 1385 2065 19/144/0/0
12 8 JON BERMAN 6785 1160 1340 1205 1305 1775 17/140/2/0
9 55 ANDREW BRADBURN 7325 1135 1895 1180 1175 1940 14/144/0/0
10 58 MICHAEL CARTY 7285 1185 1970 1205 1080 1845 18/142/1/0
3 7 JORDAN CHODOROW 7955 1210 2045 1230 1355 2115 21/144/0/0
13 11 CAROL DAVID 6780 1110 1770 1155 1085 1660 12/141/2/0
7 9 PATRICK FRIEL 7680 1160 1895 1155 1505 1965 15/144/0/0
11 91 SUSIE GROVES 6830 1085 1770 1130 1080 1765 7/144/0/0
5 23 RICHARD KALUSTIAN 7780 1160 1995 1205 1430 1990 16/144/0/0
8 49 JEFFREY KRASNICK 7585 1160 1800 1180 1455 1990 16/144/0/0
1 3 ERIC LEVASSEUR 8080 1185 2070 1205 1555 2065 19/144/0/0
2 1 ERIC MADDY 8035 1185 2070 1205 1460 2115 21/144/0/0
6 64 RON SWEET 7755 1135 1970 1180 1480 1990 16/144/0/0
14 5 ROBERT WEMISCHNER 6050 1135 1370 960 1065 1520 11/137/5/0




REGULAR DIVISION - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
1 98 MICHAEL COLTON 7480 1160 1945 1155 1205 2015 17/144/0/0
2 33 MARC SPRARAGEN 7405 1135 1845 1130 1455 1840 10/144/0/0
3 4 ANDREW LAURENCE 7355 1160 1970 1180 1080 1965 15/144/0/0
4 65 ELI SELZER 7045 1160 1870 1130 1210 1675 13/140/2/0
5 12 MARK MAY 6960 1110 1820 1155 960 1915 13/144/0/0
6 78 ANDREA CARLA MICHAELS 6910 1110 1720 1155 1110 1815 9/144/0/0
7 38 JEREMY HORWITZ 6890 1135 1570 1155 1310 1720 13/142/1/0
8 87 GIL KNIPE 6890 1110 1745 1180 1160 1695 12/142/1/0
9 76 PATTI VAROL 6810 1110 1845 1155 910 1790 8/144/0/0
10 59 JAMES MELMAN 6580 1110 1745 1155 900 1670 11/142/1/0
11 97 CHARLOTTE CREMIN 6420 1060 1820 1130 840 1570 7/142/1/0
12 2 BEN RATTNER 6400 1135 1575 1155 915 1620 9/142/1/0
13 29 ALAN OLSCHWANG 6300 1035 1670 1055 750 1790 8/144/0/0
14 85 ARI HALPERN 6045 1060 1645 1080 860 1400 0/140/3/0
15 21 DAVE SHUKAN 5990 1085 1620 1105 880 1300 0/130/14/0
16 99 KATE KLAPPER 5790 1060 1290 1130 890 1420 0/142/1/0
17 17 MICHAEL SERAFIN 5780 1060 1380 1105 870 1365 7/134/6/0
18 36 WALTER FIRLIT 5575 865 1340 1030 790 1550 8/140/2/0
19 69 BILL FARHOOD 5550 890 1230 935 730 1765 7/144/0/0
20 70 DONNA SCHWOCH 5530 1060 1400 1130 540 1400 1/140/2/0
21 75 BROOKE HOWARD 5390 865 1270 1105 860 1290 0/129/18/0
22 43 DANELL ZEAVIN 5365 1035 1210 1130 660 1330 0/133/10/0
23 73 LEON MARZILLIER 5360 1060 1380 1080 390 1450 5/140/3/0
24 41 DANIEL BADIAK 5185 1060 1140 1055 760 1170 0/117/36/0
25 54 WENDY FADER 5160 1010 1150 1080 610 1310 0/131/12/0
26 74 DON BRABSTON 5145 1035 1060 860 840 1350 0/135/6/0
27 94 WARREN USUI 5130 840 1170 1080 680 1360 0/136/5/0
28 32 PAUL MARGOLIS 4970 960 1320 810 670 1210 0/121/23/0
29 95 JAMES ODONNELL 4740 1010 1040 780 800 1110 0/111/50/0
30 83 ERIC SEALE 4695 960 1020 1055 530 1130 0/113/30/0
31 16 MYLES NYE 4660 890 970 740 890 1170 0/117/22/0
32 42 RONALD STOVITZ 4350 700 1060 1030 380 1180 0/118/39/0
33 79 GILDA TURITZ 4025 740 940 775 350 1220 0/122/30/0

REGULAR DIVISION - Ordered by Name

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
24 41 DANIEL BADIAK 5185 1060 1140 1055 760 1170 0/117/36/0
26 74 DON BRABSTON 5145 1035 1060 860 840 1350 0/135/6/0
1 98 MICHAEL COLTON 7480 1160 1945 1155 1205 2015 17/144/0/0
11 97 CHARLOTTE CREMIN 6420 1060 1820 1130 840 1570 7/142/1/0
25 54 WENDY FADER 5160 1010 1150 1080 610 1310 0/131/12/0
19 69 BILL FARHOOD 5550 890 1230 935 730 1765 7/144/0/0
18 36 WALTER FIRLIT 5575 865 1340 1030 790 1550 8/140/2/0
14 85 ARI HALPERN 6045 1060 1645 1080 860 1400 0/140/3/0
7 38 JEREMY HORWITZ 6890 1135 1570 1155 1310 1720 13/142/1/0
21 75 BROOKE HOWARD 5390 865 1270 1105 860 1290 0/129/18/0
16 99 KATE KLAPPER 5790 1060 1290 1130 890 1420 0/142/1/0
8 87 GIL KNIPE 6890 1110 1745 1180 1160 1695 12/142/1/0
3 4 ANDREW LAURENCE 7355 1160 1970 1180 1080 1965 15/144/0/0
28 32 PAUL MARGOLIS 4970 960 1320 810 670 1210 0/121/23/0
23 73 LEON MARZILLIER 5360 1060 1380 1080 390 1450 5/140/3/0
5 12 MARK MAY 6960 1110 1820 1155 960 1915 13/144/0/0
10 59 JAMES MELMAN 6580 1110 1745 1155 900 1670 11/142/1/0
6 78 ANDREA CARLA MICHAELS 6910 1110 1720 1155 1110 1815 9/144/0/0
31 16 MYLES NYE 4660 890 970 740 890 1170 0/117/22/0
29 95 JAMES ODONNELL 4740 1010 1040 780 800 1110 0/111/50/0
13 29 ALAN OLSCHWANG 6300 1035 1670 1055 750 1790 8/144/0/0
12 2 BEN RATTNER 6400 1135 1575 1155 915 1620 9/142/1/0
20 70 DONNA SCHWOCH 5530 1060 1400 1130 540 1400 1/140/2/0
30 83 ERIC SEALE 4695 960 1020 1055 530 1130 0/113/30/0
4 65 ELI SELZER 7045 1160 1870 1130 1210 1675 13/140/2/0
17 17 MICHAEL SERAFIN 5780 1060 1380 1105 870 1365 7/134/6/0
15 21 DAVE SHUKAN 5990 1085 1620 1105 880 1300 0/130/14/0
2 33 MARC SPRARAGEN 7405 1135 1845 1130 1455 1840 10/144/0/0
32 42 RONALD STOVITZ 4350 700 1060 1030 380 1180 0/118/39/0
33 79 GILDA TURITZ 4025 740 940 775 350 1220 0/122/30/0
27 94 WARREN USUI 5130 840 1170 1080 680 1360 0/136/5/0
9 76 PATTI VAROL 6810 1110 1845 1155 910 1790 8/144/0/0
22 43 DANELL ZEAVIN 5365 1035 1210 1130 660 1330 0/133/10/0




ROOKIE DIVISION - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
1 77 TOM GUYMON 6710 1085 1795 1130 1080 1620 9/142/1/0
2 82 DAVID WHITLEY 6690 1085 1525 1155 1280 1645 10/142/1/0
3 15 MARY KAY GEORGIA 6285 1110 1500 960 1080 1635 11/141/2/0
4 88 JEREMY CONNER 6170 1110 1845 885 980 1350 0/135/7/0
5 90 DAVID ROSENBERG 5730 1060 1400 930 840 1500 6/140/2/0
6 66 JONATHAN DINERSTEIN 5450 1085 1310 885 820 1350 2/135/6/0
7 89 ROGER EDBERG 5375 1060 1130 910 790 1485 5/141/2/0
8 51 CHRISTINA DAVIDSON 4890 1035 1090 1055 530 1180 0/118/43/0
9 60 CECIL GLAESSNER 4750 830 1150 790 690 1290 0/129/17/0
10 14 ROGER BADEN 4570 790 1090 780 680 1230 0/123/37/0
11 26 JUANITA HEYERMAN 4310 710 990 1030 540 1040 0/104/71/0
12 93 EVAN PETERSON 4120 720 1040 710 450 1200 0/120/29/0
13 72 ERIN FAULK 4065 805 940 730 600 990 0/99/68/0
14 86 DAVID TAYLOR 3920 680 820 980 620 820 0/82/117/0
15 34 LYDIA WONG 3435 550 890 785 490 720 0/72/145/0
16 50 ROBERTA BULL 3250 640 640 810 310 850 0/85/103/0
17 92 FAITH HUXLEY 2790 490 550 680 370 700 0/70/135/0
18 84 PAUL CLAY 1920 370 540 280 220 510 0/51/194/0
19 96 CHRIS MARSHALL 820 120 160 170 30 340 0/34/257/0

ROOKIE DIVISION - Ordered by Name

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
10 14 ROGER BADEN 4570 790 1090 780 680 1230 0/123/37/0
16 50 ROBERTA BULL 3250 640 640 810 310 850 0/85/103/0
18 84 PAUL CLAY 1920 370 540 280 220 510 0/51/194/0
4 88 JEREMY CONNER 6170 1110 1845 885 980 1350 0/135/7/0
8 51 CHRISTINA DAVIDSON 4890 1035 1090 1055 530 1180 0/118/43/0
6 66 JONATHAN DINERSTEIN 5450 1085 1310 885 820 1350 2/135/6/0
7 89 ROGER EDBERG 5375 1060 1130 910 790 1485 5/141/2/0
13 72 ERIN FAULK 4065 805 940 730 600 990 0/99/68/0
3 15 MARY KAY GEORGIA 6285 1110 1500 960 1080 1635 11/141/2/0
9 60 CECIL GLAESSNER 4750 830 1150 790 690 1290 0/129/17/0
1 77 TOM GUYMON 6710 1085 1795 1130 1080 1620 9/142/1/0
11 26 JUANITA HEYERMAN 4310 710 990 1030 540 1040 0/104/71/0
17 92 FAITH HUXLEY 2790 490 550 680 370 700 0/70/135/0
19 96 CHRIS MARSHALL 820 120 160 170 30 340 0/34/257/0
12 93 EVAN PETERSON 4120 720 1040 710 450 1200 0/120/29/0
5 90 DAVID ROSENBERG 5730 1060 1400 930 840 1500 6/140/2/0
14 86 DAVID TAYLOR 3920 680 820 980 620 820 0/82/117/0
2 82 DAVID WHITLEY 6690 1085 1525 1155 1280 1645 10/142/1/0
15 34 LYDIA WONG 3435 550 890 785 490 720 0/72/145/0




DOUBLES DIVISION - Ordered by Score

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
1 56 VIC BONECRUSHER CHAO 6480 1110 1770 1180 910 1510 6/141/2/0
2 100 ANDREW HEALY 6275 1110 1625 1155 910 1475 5/140/2/0
3 30 SHEPARD BOUCHER 5315 960 1350 855 870 1280 0/128/14/0
4 47 SANDY NANG 5275 1060 1340 1105 540 1230 0/123/29/0
5 80 MELISSA OKEY 5125 1060 1200 1005 650 1210 0/121/29/0
6 61 GARY DEMARIA 4400 910 1070 750 430 1240 0/124/18/0
7 18 JANET ORTIZ 4310 960 920 850 480 1100 0/110/51/0
8 24 AMANDA MAUER 4270 815 770 835 710 1140 0/114/34/0
9 67 ERIN SAPINOSO 3880 960 590 670 680 980 0/98/64/0
10 27 SUSIE ELKIND 3495 610 580 955 540 810 0/81/107/0

DOUBLES DIVISION - Ordered by Name

Rank Id# Name Total
Score
Puzzle Number Last
T/W/L/B
1 2 3 4 5
3 30 SHEPARD BOUCHER 5315 960 1350 855 870 1280 0/128/14/0
1 56 VIC BONECRUSHER CHAO 6480 1110 1770 1180 910 1510 6/141/2/0
6 61 GARY DEMARIA 4400 910 1070 750 430 1240 0/124/18/0
10 27 SUSIE ELKIND 3495 610 580 955 540 810 0/81/107/0
2 100 ANDREW HEALY 6275 1110 1625 1155 910 1475 5/140/2/0
8 24 AMANDA MAUER 4270 815 770 835 710 1140 0/114/34/0
4 47 SANDY NANG 5275 1060 1340 1105 540 1230 0/123/29/0
5 80 MELISSA OKEY 5125 1060 1200 1005 650 1210 0/121/29/0
7 18 JANET ORTIZ 4310 960 920 850 480 1100 0/110/51/0
9 67 ERIN SAPINOSO 3880 960 590 670 680 980 0/98/64/0




HISTOGRAMS OF TIME REMAINING

Puzzle 1
TimeCount
0|||||||||| 
1|| 
2||||| 
3
4||| 
5|||||| 
6|||||||||||||| 
7||||||| 
8|||||||||| 
9|||||| 
10||||||| 
11|||| 
12
13  
14  

TotalCount = 76
Mean = 5.92
Puzzle 2
TimeCount
0|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
1  
2
3|| 
4
5
6||| 
7|| 
8|||| 
9
10||| 
11||| 
12
13|| 
14  
15
16||| 
17|| 
18  
19|| 
20|| 
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

TotalCount = 76
Mean = 4.82
Puzzle 3
TimeCount
0|||||| 
1
2|||| 
3||||| 
4|||| 
5|||||||| 
6||||||| 
7||||| 
8|||||||||| 
9||||||||||||| 
10|||||| 
11|||||| 
12
13  
14  

TotalCount = 76
Mean = 6.47
Puzzle 4
TimeCount
0||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
1
2  
3|| 
4
5  
6  
7  
8
9||||| 
10
11||| 
12
13|| 
14  
15|| 
16
17  
18  
19
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

TotalCount = 76
Mean = 2.76
Puzzle 5
TimeCount
0|||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
1
2
3  
4  
5||| 
6|| 
7|||| 
8||| 
9||| 
10|| 
11||| 
12|| 
13||| 
14
15|| 
16||| 
17|| 
18
19|| 
20  
21|| 
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  

TotalCount = 76
Mean = 5.91

PrivacyPolicy
© 2011 E. Grossman. All rights reserved